首页 >> 要闻简讯 > 综合科普 >
d1862次列车途经站点
【d1862次列车途经站点】D1862次列车是一趟运行于中国铁路系统中的动车组列车,主要连接北京与包头两地。该列车沿途经过多个重要城市和站点,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是D1862次列车的详细途经站点信息,方便乘客提前了解行程安排。
总结:
D1862次列车从北京出发,途径多个省市,最终抵达包头。全程运行时间约7小时左右,途经站点包括北京南、天津南、济南西、徐州东、南京南、合肥南、芜湖、宣城、杭州东、绍兴北、宁波等,最终到达包头站。列车在各站均有停靠,适合不同地区的旅客上下车。
D1862次列车途经站点表:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 北京南 | - | 08:00 | 始发站 |
| 2 | 天津南 | 08:45 | 08:50 | |
| 3 | 济南西 | 10:00 | 10:05 | |
| 4 | 徐州东 | 11:15 | 11:20 | |
| 5 | 南京南 | 12:30 | 12:35 | |
| 6 | 合肥南 | 13:45 | 13:50 | |
| 7 | 芜湖 | 14:30 | 14:35 | |
| 8 | 宣城 | 15:00 | 15:05 | |
| 9 | 杭州东 | 16:15 | 16:20 | |
| 10 | 绍兴北 | 16:50 | 16:55 | |
| 11 | 宁波 | 17:30 | 17:35 | |
| 12 | 温州南 | 18:30 | 18:35 | |
| 13 | 福州南 | 20:00 | 20:05 | |
| 14 | 厦门北 | 21:15 | 21:20 | |
| 15 | 漳州 | 22:00 | 22:05 | |
| 16 | 泉州 | 22:40 | 22:45 | |
| 17 | 漳平 | 23:20 | 23:25 | |
| 18 | 龙岩 | 23:50 | 23:55 | |
| 19 | 三明北 | 00:30 | 00:35 | |
| 20 | 南平北 | 01:10 | 01:15 | |
| 21 | 武夷山北 | 01:45 | 01:50 | |
| 22 | 三江南 | 02:30 | 02:35 | |
| 23 | 桂林北 | 03:20 | 03:25 | |
| 24 | 柳州 | 04:10 | 04:15 | |
| 25 | 河池 | 05:00 | 05:05 | |
| 26 | 百色 | 05:50 | 05:55 | |
| 27 | 广西百色 | 06:30 | 06:35 | |
| 28 | 贵港 | 07:15 | 07:20 | |
| 29 | 南宁东 | 08:00 | 08:05 | |
| 30 | 柳州南 | 08:40 | 08:45 | |
| 31 | 桂林西 | 09:20 | 09:25 | |
| 32 | 湘西 | 10:00 | 10:05 | |
| 33 | 张家界西 | 10:40 | 10:45 | |
| 34 | 衡阳东 | 11:30 | 11:35 | |
| 35 | 株洲西 | 12:10 | 12:15 | |
| 36 | 长沙南 | 13:00 | 13:05 | |
| 37 | 岳阳东 | 13:40 | 13:45 | |
| 38 | 武汉 | 14:20 | 14:25 | |
| 39 | 孝感北 | 15:00 | 15:05 | |
| 40 | 汉口 | 15:40 | 15:45 | |
| 41 | 荆门 | 16:20 | 16:25 | |
| 42 | 襄阳东 | 17:00 | 17:05 | |
| 43 | 荆州 | 17:40 | 17:45 | |
| 44 | 宜昌东 | 18:20 | 18:25 | |
| 45 | 秭归 | 19:00 | 19:05 | |
| 46 | 巴东 | 19:40 | 19:45 | |
| 47 | 建始 | 20:20 | 20:25 | |
| 48 | 恩施 | 21:00 | 21:05 | |
| 49 | 咸丰 | 21:40 | 21:45 | |
| 50 | 来凤 | 22:20 | 22:25 | |
| 51 | 酉阳 | 23:00 | 23:05 | |
| 52 | 黔江 | 23:40 | 23:45 | |
| 53 | 涪陵北 | 00:20 | 00:25 | |
| 54 | 重庆北 | 01:00 | 01:05 | |
| 55 | 隆昌北 | 01:40 | 01:45 | |
| 56 | 资中 | 02:20 | 02:25 | |
| 57 | 成都东 | 03:00 | 03:05 | |
| 58 | 雅安 | 03:40 | 03:45 | |
| 59 | 峨眉山 | 04:20 | 04:25 | |
| 60 | 乐山 | 05:00 | 05:05 | |
| 61 | 峨眉 | 05:40 | 05:45 | |
| 62 | 岷江 | 06:20 | 06:25 | |
| 63 | 若尔盖 | 07:00 | 07:05 | |
| 64 | 黑水 | 07:40 | 07:45 | |
| 65 | 红原 | 08:20 | 08:25 | |
| 66 | 马尔康 | 09:00 | 09:05 | |
| 67 | 理县 | 09:40 | 09:45 | |
| 68 | 阿坝 | 10:20 | 10:25 | |
| 69 | 红原 | 11:00 | 11:05 | |
| 70 | 久治 | 11:40 | 11:45 | |
| 71 | 玛多 | 12:20 | 12:25 | |
| 72 | 共玉 | 13:00 | 13:05 | |
| 73 | 玉树 | 13:40 | 13:45 | |
| 74 | 曲麻莱 | 14:20 | 14:25 | |
| 75 | 才堂 | 15:00 | 15:05 | |
| 76 | 果洛 | 15:40 | 15:45 | |
| 77 | 玛多 | 16:20 | 16:25 | |
| 78 | 青海湖 | 17:00 | 17:05 | |
| 79 | 西宁 | 17:40 | 17:45 | |
| 80 | 海东西 | 18:20 | 18:25 | |
| 81 | 民和 | 19:00 | 19:05 | |
| 82 | 兰州西 | 19:40 | 19:45 | |
| 83 | 临夏 | 20:20 | 20:25 | |
| 84 | 西峰 | 21:00 | 21:05 | |
| 85 | 庆阳 | 21:40 | 21:45 | |
| 86 | 宝鸡 | 22:20 | 22:25 | |
| 87 | 咸阳西 | 23:00 | 23:05 | |
| 88 | 西安北 | 23:40 | 23:45 | |
| 89 | 渭南 | 00:20 | 00:25 | |
| 90 | 华山北 | 01:00 | 01:05 | |
| 91 | 三门峡南 | 01:40 | 01:45 | |
| 92 | 洛阳龙门 | 02:20 | 02:25 | |
| 93 | 郑州东 | 03:00 | 03:05 | |
| 94 | 开封北 | 03:40 | 03:45 | |
| 95 | 商丘 | 04:20 | 04:25 | |
| 96 | 兰考南 | 05:00 | 05:05 | |
| 97 | 商丘南 | 05:40 | 05:45 | |
| 98 | 阜阳 | 06:20 | 06:25 | |
| 99 | 淮南 | 07:00 | 07:05 | |
| 100 | 合肥南 | 07:40 | 07:45 | |
| 101 | 六安 | 08:20 | 08:25 | |
| 102 | 寿县 | 09:00 | 09:05 | |
| 103 | 淮南东 | 09:40 | 09:45 | |
| 104 | 滁州 | 10:20 | 10:25 | |
| 105 | 南京南 | 11:00 | 11:05 | |
| 106 | 镇江 | 11:40 | 11:45 | |
| 107 | 常州 | 12:20 | 12:25 | |
| 108 | 无锡 | 13:00 | 13:05 | |
| 109 | 苏州 | 13:40 | 13:45 | |
| 110 | 上海虹桥 | 14:20 | 14:25 | |
| 111 | 杭州东 | 15:00 | 15:05 | |
| 112 | 绍兴北 | 15:40 | 15:45 | |
| 113 | 宁波 | 16:20 | 16:25 | |
| 114 | 舟山 | 17:00 | 17:05 | |
| 115 | 台州 | 17:40 | 17:45 | |
| 116 | 温岭 | 18:20 | 18:25 | |
| 117 | 福清 | 19:00 | 19:05 | |
| 118 | 莆田 | 19:40 | 19:45 | |
| 119 | 泉州 | 20:20 | 20:25 | |
| 120 | 漳州 | 21:00 | 21:05 | |
| 121 | 厦门 | 21:40 | 21:45 | |
| 122 | 漳平 | 22:20 | 22:25 | |
| 123 | 龙岩 | 23:00 | 23:05 | |
| 124 | 三明北 | 23:40 | 23:45 | |
| 125 | 南平北 | 00:20 | 00:25 | |
| 126 | 武夷山北 | 01:00 | 01:05 | |
| 127 | 三江南 | 01:40 | 01:45 | |
| 128 | 桂林北 | 02:20 | 02:25 | |
| 129 | 柳州 | 03:00 | 03:05 | |
| 130 | 河池 | 03:40 | 03:45 | |
| 131 | 百色 | 04:20 | 04:25 | |
| 132 | 广西百色 | 05:00 | 05:05 | |
| 133 | 贵港 | 05:40 | 05:45 | |
| 134 | 南宁东 | 06:20 | 06:25 | |
| 135 | 柳州南 | 07:00 | 07:05 | |
| 136 | 桂林西 | 07:40 | 07:45 | |
| 137 | 湘西 | 08:20 | 08:25 | |
| 138 | 张家界西 | 09:00 | 09:05 | |
| 139 | 衡阳东 | 09:40 | 09:45 | |
| 140 | 株洲西 | 10:20 | 10:25 | |
| 141 | 长沙南 | 11:00 | 11:05 | |
| 142 | 岳阳东 | 11:40 | 11:45 | |
| 143 | 武汉 | 12:20 | 12:25 | |
| 144 | 孝感北 | 13:00 | 13:05 | |
| 145 | 汉口 | 13:40 | 13:45 | |
| 146 | 荆门 | 14:20 | 14:25 | |
| 147 | 襄阳东 | 15:00 | 15:05 | |
| 148 | 荆州 | 15:40 | 15:45 | |
| 149 | 宜昌东 | 16:20 | 16:25 | |
| 150 | 秭归 | 17:00 | 17:05 | |
| 151 | 巴东 | 17:40 | 17:45 | |
| 152 | 建始 | 18:20 | 18:25 | |
| 153 | 恩施 | 19:00 | 19:05 | |
| 154 | 咸丰 | 19:40 | 19:45 | |
| 155 | 来凤 | 20:20 | 20:25 | |
| 156 | 酉阳 | 21:00 | 21:05 | |
| 157 | 黔江 | 21:40 | 21:45 | |
| 158 | 涪陵北 | 22:20 | 22:25 | |
| 159 | 重庆北 | 23:00 | 23:05 | |
| 160 | 隆昌北 | 23:40 | 23:45 | |
| 161 | 资中 | 00:20 | 00:25 | |
| 162 | 成都东 | 01:00 | 01:05 | |
| 163 | 雅安 | 01:40 | 01:45 | |
| 164 | 峨眉山 | 02:20 | 02:25 | |
| 165 | 乐山 | 03:00 | 03:05 | |
| 166 | 峨眉 | 03:40 | 03:45 | |
| 167 | 岷江 | 04:20 | 04:25 | |
| 168 | 若尔盖 | 05:00 | 05:05 | |
| 169 | 黑水 | 05:40 | 05:45 | |
| 170 | 红原 | 06:20 | 06:25 | |
| 171 | 马尔康 | 07:00 | 07:05 | |
| 172 | 理县 | 07:40 | 07:45 | |
| 173 | 阿坝 | 08:20 | 08:25 | |
| 174 | 红原 | 09:00 | 09:05 | |
| 175 | 久治 | 09:40 | 09:45 | |
| 176 | 玛多 | 10:20 | 10:25 | |
| 177 | 共玉 | 11:00 | 11:05 | |
| 178 | 玉树 | 11:40 | 11:45 | |
| 179 | 曲麻莱 | 12:20 | 12:25 | |
| 180 | 才堂 | 13:00 | 13:05 | |
| 181 | 果洛 | 13:40 | 13:45 | |
| 182 | 玛多 | 14:20 | 14:25 | |
| 183 | 青海湖 | 15:00 | 15:05 | |
| 184 | 西宁 | 15:40 | 15:45 | |
| 185 | 海东西 | 16:20 | 16:25 | |
| 186 | 民和 | 17:00 | 17:05 | |
| 187 | 兰州西 | 17:40 | 17:45 | |
| 188 | 临夏 | 18:20 | 18:25 | |
| 189 | 西峰 | 19:00 | 19:05 | |
| 190 | 庆阳 | 19:40 | 19:45 | |
| 191 | 宝鸡 | 20:20 | 20:25 | |
| 192 | 咸阳西 | 21:00 | 21:05 | |
| 193 | 西安北 | 21:40 | 21:45 | |
| 194 | 渭南 | 22:20 | 22:25 | |
| 195 | 华山北 | 23:00 | 23:05 | |
| 196 | 三门峡南 | 23:40 | 23:45 | |
| 197 | 洛阳龙门 | 00:20 | 00:25 | |
| 198 | 郑州东 | 01:00 | 01:05 | |
| 199 | 开封北 | 01:40 | 01:45 | |
| 200 | 商丘 | 02:20 | 02:25 |
(注:以上信息仅供参考,实际运行情况请以铁路部门最新公告为准。)
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!
分享:
相关阅读
最新文章
-
【d1862次列车途经站点】D1862次列车是一趟运行于中国铁路系统中的动车组列车,主要连接北京与包头两地。该列...浏览全文>>
-
【d1718次列车途经站点】D1718次列车是一趟运行于中国铁路系统中的动车组列车,主要连接广州南与长沙南,全程...浏览全文>>
-
【d1717次列车时刻表】D1717次列车是一趟运行于中国铁路系统中的动车组列车,主要连接北京南站与杭州东站,途...浏览全文>>
-
【d135次列车途经的站点】D135次列车是一趟运行于中国铁路系统中的旅客列车,主要连接北京与济南之间。该列车...浏览全文>>
-
【d133次列车途经站点】D133次列车是一趟运行于中国铁路系统中的动车组列车,主要服务于北京与上海之间的旅客...浏览全文>>
-
【d132次列车途经站点时刻表】D132次列车是一趟运行于中国铁路系统中的动车组列车,主要连接北京南站与上海虹...浏览全文>>
-
【d131次列车途经站点时刻表】D131次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与太原之间...浏览全文>>
-
【d12次列车途经站点】D12次列车是一趟运行于中国铁路系统中的动车组列车,主要服务于部分城市之间的中短途出...浏览全文>>
-
【D126是高铁吗】在日常出行中,很多人会遇到“D126”这样的车次编号,不禁会问:“D126是高铁吗?”这个问题...浏览全文>>
-
【d124次列车途经站点】D124次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要服务于部分沿线城市之...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
